この記事ではあなたに最適なクラウドファンディング投資見つけるための手助けとして、最新の実施キャンペーンを紹介いたします。
2024年の新NISAのスタートを機に、注目を浴び始めています。その中でも新しい選択肢として注目されてるのが、クラウドファンディング投資です。
この記事を参考に、自分に相応しい投資先を見つけてください。
特に以下のような課題を解決できます。
- クラウドファンディング投資のキャンペーン一覧を最新で知りたい
- お得にクラウドファンディング投資を始めたい
この記事を読むことで、各サービスのキャンペーン詳細をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
今回紹介するクラウドファンディング15社の比較
サービス名 | 最低投資金額 | 平均想定利回り | 資本金 | 平均運用期間 | 累計調達額 |
---|---|---|---|---|---|
1万円 | 4~6% (※2024年7月31日時点) | 2.4億円 | 1ヶ月~5年 | – | |
1万円 | 7.9% (※2024年1月時点) | 1億円 | 7.6ヶ月 (※2024年1月時点) | 約603億円 (※2024年1月時点) | |
1万円 | 4.3% (※2024年2月時点) | 12億円 (※2024年3月時点) | 1年5ヶ月 (※2024年7月時点) | 571億円 | |
1万円 | 5.82% (※2024年3月末まで1年間税引き前の運用実績) | 1億円 | 12ヶ月 | 2500億円 (※2023年10月25日現在) | |
1万円 | 6.07%(※2023年12月時点) | 7500万円 | 12ヶ月~ | 16億円 | |
1円 | 1.2~5.8% | 7500万円 | 6ヶ月~ | 110億 | |
1万円 | 4.6% | 13億8,800万円 | 21ヶ月 | 500億円~ | |
10万円 | 2~3% | 24.1億円 | 12ヶ月~ | ||
1万円 | 8.0%~ | 1億円 | 8ヶ月 | 214億円 | |
10万円 | 5.5% | 7.5億円 | 12ヶ月 | 5.3億円 | |
1万円 | 5.3% | 1.2億円 | 6ヶ月 | 110億円 | |
10万円 | 9.8% | 1億5000万円 | 15ヶ月 | 268億円 | |
1万円 | 4.0~8.0% | 1億円 | 12ヶ月 | – | |
1万円 | 3.2% | 1億円 | 6~16ヶ月 | 15億円 (※2022年9月時点) | |
1万円 | 4.76% | 1億500万 | 11ヶ月 | 約41億円 |
【最新】クラウドファンディング投資キャンペーンまとめ
現時点でキャンペーン実施しているクラウドファンディングのキャンペーンを一覧にまとめております。
最新情報は公式サイトを必ずご確認ください(当サイトに公式サイトリンクを貼っております)
それでは個別にキャンペーン詳細をみていきます。
Altarna Bankのキャンペーン情報
キャンペーン実施期間 | 2024年8月31日〜2024年10月31日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 新規登録:現金1,000円 |
キャンペーンの適用条件 | 新規登録を完了 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 先着5,000名。本人確認書類とマイナンバー確認書類の提出が必要 |
Altarna Bankについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
COZUCHI のキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン実施期間 | 2024年8月5日〜2024年8月31日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 新規登録で5000円のボーナスを提供 |
キャンペーンの適用条件 | 新規ユーザーが初回投資を行った場合 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | ボーナスは初回投資のみ適用され、他のキャンペーンとの併用は不可。 |
COZUCHIについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
CREAL のキャンペーン情報
キャンペーン実施期間 | 現在無期限 |
---|---|
キャンペーンの内容 | サイトによってAmazonギフト最大50,000分 |
キャンペーンの適用条件 | 初回投資時点で最大49,000円分 | 新規登録で1,000円分
キャンペーン申し込み時の注意点 | 適用条件を満たした当月の翌月末に登録メールアドレスで送付 |
CREALについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
クラウドバンクのキャンペーン情報
キャンペーン実施期間 | 2024年8月3日〜 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 楽天ポイント最大4,500円分プレゼント |
キャンペーンの適用条件 | 口座開設後、30日以内に楽天ポイント連携を完了した方が対象 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 30日を超えた場合、キャンペーン対象外 |
クラウドバンクについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
AGクラウドファンディングのキャンペーン情報
キャンペーン実施期間 | 2024年4月1日~ |
---|---|
キャンペーンの内容 | 新規会員登録:Vプリカ1,000円 |
キャンペーンの適用条件 | 会員登録時にメールでの案内に承諾した方 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 登録メールアドレスに送付 |
AGクラウドファンディングについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
CAPIMAのキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン①
キャンペーン実施期間 | 2024年7月1日〜2024年8月31日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 特定サイト経由で口座開設:現金1,000円 特定サイト経由で投資完了:金額に応じて現金付与 |
キャンペーンの適用条件 | 指定サイトリンクから会員登録。 20万円以上投資 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | キャンペーンは他の特典との併用が不可。初回投資の条件を満たすことが必須。 |
キャンペーン②
キャンペーン実施期間 | 2024年9月2日〜2024年9月13日24時 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 「能登半島 復旧復興支援 担保付ローンファンド」へ出資した方に出資額に応じて 鶏もも炭火焼専門店『嵐坊』が提供する炭火焼の真空パックをプレゼント ———————————— ◎特別優待①:30万円以上(30口以上)の投資確定 →宮崎嵐坊 鶏モモ炭火焼220g(4パック) 4,400円 ◎特別優待②:60万円以上(60口以上)の投資確定 →宮崎嵐坊 鶏モモ炭火焼220g(10パック) 8,800円 ◎特別優待③:100万円以上(100口以上)の投資確定 →宮崎嵐坊 鶏モモ炭火焼220g(20パック) 17,600円 |
キャンペーンの適用条件 | 「能登半島 復旧復興支援 担保付ローンファンド」へ30万円以上出資する |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 先着順 |
CAPIMAについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
Owners Bookのキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン実施期間 | 2024年3月11日〜2024年4月30日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 新規会員登録&初回投資:Amazonギフト券最大15万円分 |
キャンペーンの適用条件 | 投資家登録申請日より90日以内に100万円以上の初回投資申込みをした方 | キャンペーン期間中に新規投資家登録を行う
キャンペーン申し込み時の注意点 | 抽選式での落選は対象外 |
Owners Bookについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
ヤマワケエステートのキャンペーン情報
キャンペーン実施期間 | 会員登録:2024年8月21日〜2024年9月25日 初回投資:〜2024年11月30日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 新規登録:Amazonギフト券500円 初回投資:Amazonギフト券最大1,500円 |
キャンペーンの適用条件 | 実施期間までの対応 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 会員登録までに審査や入力事項が多いため、時間がかかる |
ヤマワケエステートについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
Funvestのキャンペーン情報
キャンペーン①
キャンペーン実施期間 | 指定なし |
---|---|
キャンペーンの内容 | 初回投資:Amazonギフト券1,500円 | 新規会員登録:Amazonギフト券1,000円
キャンペーンの適用条件 | 初回投資は、会員登録完了の60日以内に実施した方 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 指定メールアドレスで送付 |
キャンペーン②
キャンペーン実施期間 | 指定なし |
---|---|
キャンペーンの内容 | 1人紹介でAmazonギフト券2,000円 |
キャンペーンの適用条件 | 紹介コードを入力して初投資を完了する |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 紹介コードを必ず入力する |
キャンペーン③
キャンペーン実施期間 | 2024年8月27日~2024年9月4日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 指定ファンドへ投資:Amazonギフト券20,000円 |
キャンペーンの適用条件 | PIM青山プレミアマンションファンド1-1号へ100万円以上投資した方 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 先着式 |
キャンペーン④
キャンペーン実施期間 | 2024年9月2日~2024年9月11日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 指定ファンドへ投資:Amazonギフト券22,000円 |
キャンペーンの適用条件 | アトラスグループ 札幌マンション開発ファンド1-2号へ100万円以上投資した方 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 先着式 |
Funvestについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
Jointoαのキャンペーン情報【一部終了】
キャンペーン①
キャンペーン実施期間 | なし |
---|---|
キャンペーンの内容 | 新規会員登録:Amazonギフト1,000円 |
キャンペーンの適用条件 | 新規会員登録を完了 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 仮登録は対象外 |
キャンペーン②
キャンペーン実施期間 | 2024年9/17 12:00~9/19 17:59まで |
---|---|
キャンペーンの内容 | 「エリア分散型アルファアセットファンド第十段」へ出資後、Amazonギフト最大50,000円 |
キャンペーンの適用条件 | 上記出資額が100万円以上 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 上記ファンドは先着順 |
Jointoαについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
ASSECLIのキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン実施期間 | 指定なし |
---|---|
キャンペーンの内容 | 会員登録:デジコ1,000円分 |
キャンペーンの適用条件 | 期間内に会員登録した方 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 限定特定サイトからの申し込み |
ASSECLIについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
テクラウドのキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン実施期間 | ~2023年1月15日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 初回投資:Amazonギフト券3,000円 |
キャンペーンの適用条件 | 初めてTECROUDを利用する 対象ファンドへの投資入金が完了してる 投資完了後のアンケートに1ヶ月以内に答える | 会員登録および投資家審査が完了してる
キャンペーン申し込み時の注意点 | アンケート回答後にメールアドレスに送付されるため、必須で回答 |
TECROUDについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
Rimpleのキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン実施期間 | 2023年12月28日〜2024年1月15日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 抽選で3名にギフト券5,000円分 |
キャンペーンの適用条件 | 指定のポストをリポスト | (@Rimple_pa)のXアカウントをフォロー
キャンペーン申し込み時の注意点 | Xアカウントは必須 | キャンペーン終了後1ヶ月以内にXアカウントよりDMがと届く
Rimpleについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
property+のキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン実施期間 | 2021年12月15日〜2024年12月18日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 指定投資ファンドへの投資でギフト |
キャンペーンの適用条件 | 指定投資ファンドへ投資した方(過去:阿佐ヶ谷ファンド7) |
キャンペーン申し込み時の注意点 | 先着順 |
property+について詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
大家.comのキャンペーン情報【※現在終了】
キャンペーン実施期間 | 2023年8月28日〜2023年9月20日 |
---|---|
キャンペーンの内容 | 新規登録者に対して、初回投資でAmazonギフト1,000円 |
キャンペーンの適用条件 | Lives FUNDINGにて投資家登録が完了 |
キャンペーン申し込み時の注意点 | Lives FUNDING#13が完売次第終了 |
大家.comについて詳細を知りたい方は、下記をご参照ください。
まとめ
クラウドファンディング投資は、ほったらかし、少額から始められる、など初心者にとっては、比較的ハードルが低く投資を始められる仕組みが整えてられます。
さらに今なら、無料で会員登録するだけで特典を提供してる企業が多いため、せっかく始めるなら特典の受け取りを有効活用しましょう。
今回はクラウドファンディング投資のキャンペーン情報について紹介させていただきました。
これから投資を始める方にとっての参考になれば幸いです。